Below you will find the gestation chart for your use in determining due dates for beef cattle. Just simply select the date you bred the cow to find the expected calving date. Chart is based on 283 days of pregnancy.

Service Date -- -- Calving Date Service Date -- -- Calving Date Service Date -- -- Calving Date
January 1 October 11 May 1 February 8 August 29 June 8
January 8 October 18 May 8 February 18 September 1 June 11
January 15 October 25 May 15 February 22 September 8 June 18
January 29 November 8 May 22 February 29 September 15 June 25
February 1 November 11 May 29 March 8 September 22 July 2
February 8 November 18 June 1 March 11 September 29 July 9
February 15 November 25 June 8 March 18 October 1 July 11
February 22 December 2 June 15 March 25 October 8 July 18
February 28 December 8 June 22 April 1 October 15 July 25
March 1 December 9 June 29 April 8 October 22 August 1
March 8 December 16 July 1 April 10 October 29 August 8
March 15 December 23 July 8 April 17 November 1 August 11
March 22 December 30 July 15 April 24 November 8 August 18
March 29 January 6 July 22 May 1 November 15 August 25
April 1 January 9 July 29 May 8/td> November 22 September 1
April 8 January 16 August 1 May 11 November 29 September 8
April 15 January 23 August 8 May 18 December 1 September 10
April 22 January 30 August15 May 25 December 8 September 24
April 29 February 6 August 22 June 1 December 15 September 24
December 22 October 1
December 29 October 8